V matematické třídě „C“ úspěšně složilo přijímací zkoušky celkem 14 žáků s bodovým výsledkem alespoň 70 bodů z Matematického klokana a dalších 8 žáků s bodovým výsledkem alespoň 18 bodů z celkem 42 bodů z přijímací zkoušky. Vzhledem k tomu, že několik žáků se ze zdravotních důvodů nemohlo zúčastnit přijímacích zkoušek a dále neznáme počet dětí, které mohou být v příštích týdnech přijaty na osmileté gymnázium, necháváme ještě několik volných míst pro třídu „C“ v rezervě. Žáci s nižším počtem bodů (13-17) tak stále ještě mají naději, že budou do třídy „C“ přijati také. Není potřeba podávat žádost o odvolání, zákonné zástupce budeme sami informovat po vyhodnocení náhradního termínu přijímacích zkoušek do třídy „C“, který se bude konat 10. 5. 2022 ve 14:00.
pořadí | osobní kód | Výsledek Klokana | přijímací zkouška | poznámka |
1 | 023 | 100 | ||
2 | 046 | 98 | ||
3 | 050 | 95 | ||
4 | 032 | 91 | ||
5 | 052 | 91 | ||
6 | 030 | 89 | ||
7 | 033 | 84 | ||
8 | 029 | 82 | ||
9 | 026 | 79 | ||
10 | 047 | 76 | ||
11 | 048 | 75 | ||
12 | 024 | 73 | ||
13 | 053 | 73 | ||
14 | 021 | 70 | žák přijat do sportovní třídy „B“ | |
15 | 028 | 27 | ||
16 | 031 | 27 | ||
17 | 036 | 25 | ||
18 | 022 | 24 | žák přijat do sportovní třídy „B“ | |
19 | 037 | 22 | ||
20 | 056 | 21 | ||
21 | 019 | 19 | ||
22 | 027 | 18 | ||
23 | 039 | 17 | ||
24 | 042 | 17 | ||
25 | 051 | 17 | ||
26 | 045 | 16 | žák přijat do sportovní třídy „B“ | |
27 | 040 | 15 | ||
28 | 035 | 14 | ||
29 | 043 | 13 | ||
30 | 025 | 9 | žák přijat do sportovní třídy „B“ | |
31 | 049 | 9 | žák nebyl přijat do třídy „C“, bude přijat do třídy „A“ | |
32 | 018 | 8,5 | žák přijat do sportovní třídy „B“ | |
33 | 038 | 7 | žák nebyl přijat do třídy „C“, bude přijat do třídy „A“ |
Do sportovní třídy „B“ složilo celkem 20 žáků úspěšně přijímací zkoušky. Bodové ohodnocení je součtem pořadí žáka v jednotlivých disciplínách. Také do sportovní třídy se několik žáků nemohlo dostavit ze zdravotních důvodů. Náhradní termín přijímací zkoušky do sportovní třídy se bude konat ve středu 20. 4. ve 14:00.
pořadí | osobní kód | body | poznámka |
1 | 007 | 13 | |
2 | 021 | 17 | |
3 | 002 | 22 | |
4 | 012 | 23 | |
5 | 017 | 23 | |
6 | 010 | 24 | |
7 | 013 | 24 | |
8 | 009 | 25 | |
9 | 022 | 31 | |
10 | 011 | 32 | |
11 | 006 | 33 | |
12 | 003 | 34 | |
13 | 045 | 35 | |
14 | 004 | 38 | |
15 | 015 | 39 | |
16 | 026 | 41 | žák byl přijat do matematické třídy „C“ |
17 | 025 | 46 | |
18 | 001 | 51 | |
19 | 016 | 56 | |
20 | 018 | 63 | |
21 | 014 | 70 | tento žák nebyl přijat do třídy „B“, bude přijat do třídy „A“ |
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.