CELOREPUBLIKOVÉ KOLO:
| 3. místo | Eva Martikánová 9. C |
| 8. – 16. místo | Klára Staňková 7. C |
V kategorii 2. stupně soutěžilo 702 žáků, v kategorii 1. stupně 496 žáků.
| 15. – 17. místo | Michal Běťák 4. B |
| 22. – 23. místo | Adriana Křížová 5. A |
| 24. – 28. místo | David Nosek 3. A |
Gratulujeme ke krásnému umístění v republikovém kole!!!
ŠKOLNÍ KOLO:
Ve čtvrtek 16.12. 2021 proběhla soutěž v sudoku s názvem Podzimní sudoku, tentokrát pořádanou Hráčskou asociací logických her a sudoku.
Žáci řešili 40 minut klasické sudoku, součtové a 2. stupeň i součinové sudoku. Soutěže se zúčastnilo 41 žáků z 1. stupně a 21 žáků 2. stupně.
Nejlepší řešitelé z nižšího stupně:
| 1. | Běťák Michal | 4.B | 45 bodů |
| 2. | Křížová Adriana | 5.A | 43 |
| 3. | Nosek David | 3.A | 42 |
| 4. | Matušincová Veronika | 5.B | 36 |
| 5. | Hušková Veronika | 4.B | 35 |
| 6. | Ciencialová Amálie | 4.B | 35 |
| 7. | Staňková Adéla | 5.A | 32 |
| 8. | Kučera Patrik | 4.A | 28 |
| 9. | Krekáň Kryštof | 4.A | 26 |
| 10. | Molín Massimo | 5.B | 26 |
| 11. | Guinle Pia | 3.A | 25 |
| 12. | Ondračková Natálie | 5.A | 22 |
| 13. | Škrobánek Matěj | 3.A | 22 |
A toto je 12 našich nejlepších řešitelů kategorie 6. – 9. ročníku, s nejvíce body:
| 1. | Martikánová Eva | 9. C | 29 bodů |
| 2. | Staňková Klára | 7. C | 21 |
| 3. | Švarcová Eliška | 6. C | 13 |
| 4. | Mareta Daniel | 9. C | 13 |
| 5. | Trubková Viktorie | 6. C | 12 |
| 6. | Kostřibová Viktorie | 8. C | 11 |
| 7. | Abrahám Michae | 8. C | 9 |
| 8. | Jüstelová Eliška | 7. C | 9 |
| 9. | Ščudlík Timotej | 8. C | 9 |
| 10. | Bártová Kateřina | 7. C | 9 |
| 11. | Rojková Julie | 8. C | 9 |
| 12. | Wenzelová Adina | 6. C | 9 |
Zvlášť bych chtěla ocenit řešení prvních dvou děvčat, která zvítězila s velkým náskokem a mohu dodat, že jsou výbornými luštitelkami.
Zvlášť blahopřeji Evě Martikánové z 9.C, která se tak stala nejlepší a nejrychlejší řešitelkou za tento školní rok.
Děkuji i ostatním soutěžícím za účast a věřím, že sudoku budete nakloněni i nadále.
L. Martínková




