Níže naleznete výsledky přijímacího řízení do 6. tříd na ZŠ Otická.
Do budoucí třídy VI. C s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů jsme přijali 27 žáků dle dosažených výsledků. Maximem na přijímací zkoušce bylo 50 bodů.
Do budoucí třídy VI. B s rozšířenou nabídkou sportu a her jsme přijali 28 žáků dle dosažených výsledků. Žáci jsou seřazeni dle celkového sumačního výsledku ve všech sportech – atletika, basketbal, florbal, gymnastika, a to zároveň tak, aby ve třídě byl stejný počet chlapců a děvčat.
Žáci, kteří jsou „pod čarou“ budou přijati do běžné třídy VI. A. Také pro všechny zájemce pouze o běžnou třídu VI. A máme dostatek míst. Všichni žadatelé budou tedy přijati. Prosím ty, kdo si ještě nepodali žádost o přestup (zejména se jedná o rodiče, kteří doposud podali pouze přihlášku k přijímací zkoušce), aby tak učinili co nejdříve, ať můžeme splnit všechny zákonné náležitosti k přestupu na ZŠ Otickou.
Rozhodnutí o přestupu budou k dispozici od středy 19. 5. na sekretariátu školy.
Třída „C“ s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
| Pořadí | Číslo žáka | Body | |
| 1. | 007 | 47,5 | |
| 2. | 029 | 46 | |
| 3. | 026 | 44 | |
| 4. | 013 | 43 | |
| 5. | 024 | 43 | |
| 6. | 002 | 41,5 | |
| 7. | 012 | 41 | |
| 8. | 010 | 40,5 | |
| 9. | 016 | 39,5 | |
| 10. | 006 | 38,5 | |
| 11. | 020 | 38,5 | |
| 12. | 014 | 38 | |
| 13. | 031 | 36,5 | |
| 14. | 008 | 34 | |
| 15. | 015 | 33 | |
| 16. | 005 | 31,5 | |
| 17. | 004 | 31 | |
| 18. | 018 | 29 | |
| 19. | 061 | 28,5 | |
| 20. | 062 | 27,5 | |
| 21. | 021 | 25,5 | |
| 22. | 022 | 25,5 | |
| 23. | 025 | 22 | |
| 24. | 019 | 21 | |
| 25. | 009 | 20 | |
| 26. | 027 | 19 | |
| 27. | 011 | 18 | |
| 28. | 001 | 17 | |
| 29. | 028 | 17 | |
| 30. | 003 | 13 | |
| 31. | 030 | 11,5 | |
| 32. | 017 | 11 | |
| Třída „B“ s rozšířenou nabídkou sportu a her | |||
| Pořadí | Číslo žáka | ||
| 1. | 042 | ||
| 2. | 041 | ||
| 3. | 039 | ||
| 4. | 058 | ||
| 5. | 045 | ||
| 6. | 044 | ||
| 7. | 057 | ||
| 8. | 046 | ||
| 9. | 051 | ||
| 10. | 032 | ||
| 11. | 054 | ||
| 12. | 033 | ||
| 13. | 035 | ||
| 14. | 055 | ||
| 15. | 031 | ||
| 16. | 052 | ||
| 17. | 049 | ||
| 18. | 030 | ||
| 19. | 028 | ||
| 20. | 047 | ||
| 21. | 043 | ||
| 22. | 034 | ||
| 23. | 038 | ||
| 24. | 029 | ||
| 25. | 059 | ||
| 26. | 050 | ||
| 27. | 048 | ||
| 28. | 053 | ||
| 29. | 040 | ||
| 30. | 036 | ||
| 31. | 060 | ||
| 32. | 061 | ||
| 33. | 037 | ||
| 34. | 056 | ||
| 35. | 063 |
