Matematický KLOKAN 2018
Klokan velký je třetí největší z klokanů (délka těla 0,9–1,4 m, délka ocasu 75–100 cm, hmotnost 15–54 kg), Spěchá-li, skáče snožmo do výšky 3 m a do dálky 10 m.
Klokan matematický je celosvětová matematická soutěž s maximálním ziskem 120 bodů u kategorie Klokánek, Benjamín a Kadet, 90 bodů mohou získat Cvrčci.
V pátek dne 16. 3.se této soutěže zúčastnili vybraní žáci 2. – 9. ročníků. Zajímavé příklady celkem počítalo 297 žáků školy ve čtyřech kategoriích.
Všem řešitelům děkuji za účast a těm nejlepším blahopřeji. Jsou to:
Kategorie : Cvrček (2. a 3. ročník)
Jméno a přijímení | Třída | počet bodů | |||
Sebastián Havel | 3.A | 79 | |||
Šimon Holuša | 3.A | 69 | |||
Klára Hájková | 3.B | 68 | |||
Celkový počet řešitelů: | 89 | ||||
Kategorie: Klokánek (4. a 5. ročník)
Jméno a přijímení | Třída | počet bodů | ||
Václav Novobilský | 5.A | 104 | ||
Eva Martikánová | 5.B | 98 | ||
Jan Přecechtěl | 5.A | 98 | ||
Celkový počet řešitelů: | 56 | |||
Kategorie: Benjamín (6. A 7. Ročník)
Jméno a přijímení | Třída | počet bodů | ||
Michaela Prejdová | 7. C | 93 | ||
Tobiáš Vlk | 7. C | 88 | ||
David Motyčka | 6. B | 87 | ||
Jiří Ryba | 7. A | 86 | ||
Ondřej Štábl | 6. C | 85 | ||
Ondřej Mludek | 7. C | 83 | ||
Sára Galdiová | 7. C | 81 | ||
Angelika Hýblová | 7. C | 80 | ||
Vojtěch Mrkva | 7. C | 80 | ||
Marie Divilová | 7. C | 79 | ||
Celkový počet řešitelů: | 97 | |||
Kategorie kadet. Kadet (8. a 9. ročník)
Jméno a přijímení | Třída | počet bodů | ||
Jaromír Koflák | 9.B | 105 | ||
Vít Pfléger | 8.C | 100 | ||
Maxmilián Stoklasa | 9.B | 94 | ||
Jakub Šindler | 8.C | 84 | ||
Jonathan Sandtner | 8.C | 84 | ||
Klára Beníšková | 9.B | 84 | ||
Barbora Němčanská | 9.B | 82 | ||
Kryštof Onderka | 9.B | 80 | ||
Jan Novobilský | 8C. | 79 | ||
Tomáš Chalupski | 9.B | 78 | ||
Celkový počet řešitelů: | 55 | |||
Poděkovat chci žákům za zájem o tuto soutěž, všem vyučujícím za hladký průběh, učitelům, kteří opravovali odpovědi a p. Hankové, p. Krasnokutské, p. Světlíkové a p. Kleinové za vypracování statistiky v příslušných kategoriích.