V řízení o přestup žáků do studijně a sportovně zaměřených 6. ročníků školy je předpoklad vyhovění žádosti prioritně u prvních 25 žáků s následujícími číselnými kódy:
Studijní třída: …..25 kódů
U těchto žáků lze konstatovat, že přestupují na naši školu do 6. ročníku studijního zaměření.
Pořadí dalších uchazečů o přestup – umístění na pozici 26+:
Seznam do třídy s RVM | ||
1. | M047 | bez přijímaček |
2 | M048 | bez přijímaček |
3 | M049 | bez přijímaček |
4 | M050 | bez přijímaček |
5 | M038 | 43 |
6 | M044 | 42 |
7 | M043 | 42 |
8 | M060 | 37 |
9 | M031 | 37 |
10 | M006 | 37 |
11 | M009 | 37 |
12 | M024 | 36 |
13. | M025 | 35 |
14. | M026 | 33 |
15. | M021 | 33 |
16. | M015 | 32 |
17. | M036 | 31 |
18. | M019 | 30 |
19. | M040 | 29 |
20. | M041 | 29 |
21. | M037 | 27 |
22. | M042 | 26 |
23. | M034 | 26 |
24. | M030 | 26 |
25. | M022 | 26 |
26. | M017 | 25 |
27. | M012 | 25 |
28. | M020 | 24 |
29. | M046 | 23 |
30. | M045 | 23 |
31. | M028 | 23 |
32. | M035 | 22 |
33. | M027 | 22 |
34. | M014 | 21 |
35. | M029 | 19 |
36. | M018 | 19 |
37. | M016 | 19 |
38. | M013 | 17 |
39. | M023 | 17 |
40. | M007 | 16 |
41. | M032 | 16 |
42. | M003 | 15 |
43. | M011 | 13 |
44. | M010 | 13 |
45. | M008 | 10 |
46. | M005 | 10 |
47. | M004 | 10 |
48. | M002 | 8 |
Sportovní třída: ……25 kódů
U těchto žáků lze konstatovat, že přestupují na naši školu do 6. ročníku sportovního zaměření.
Pořadí dalších uchazečů o přestup – umístění na pozici 26+:
TESTY – ST 2020/2021 | ||
KÓD | ||
1 | S017 | |
2 | S009 | |
3 | S034 | |
4 | S016 | |
5 | S029 | |
6 | S005 | |
7 | S023 | |
8 | S028 | |
9 | S008 | |
10 | S031 | |
11 | S020 | |
12 | S014 | |
13 | S011 | |
14 | S002 | |
15 | S006 | |
16 | S027 | |
17 | S004 | |
18 | S035 | |
19 | S010 | |
20 | S024 | |
21 | S001 | |
22 | S012 | |
23 | S013 | |
24 | S032 | |
25 | S018 | |
26 | S037 | |
27 | S021 | |
28 | S026 | |
29 | S033 | |
30 | S025 | |
31 | S015 | |
32 | S019 | |
33 | S030 | |
34 | S003 | |
35 | S036 | |
36 | S007 | |
Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy